Kader Dressur
Die Kader sind die Nationalmannschaften im Reitsport. Die Einteilung in Olympia-, Perspektiv- bzw. Nachwuchskader hat die vorherige Kadereinteilung in A-, B- und C-Kader abgelöst. Sie ist eine Folge der Leistungssportreform des DOSB, die alle Spitzensportverbände in Deutschland betrifft. Seit 2018 gibt es auch eine offizielle Altersklasse U14 - Children - in der Dressur.
Bredow-Werndl, Jessica von mit TSF Dalera BB | 83104 Aubenhausen |
Klimke, Ingrid mit Franziskus | 48149 Münster |
Rothenberger, Sönke mit Fendi und Matchball OLD | 61350 Bad Homburg |
Wandres, Frederic mit Duke of Britain FRH und Bluetooth OLD | 49170 Hagen |
Werndl, Benjamin mit Famoso OLD | 83104 Aubenhausen |
Werth, Isabell mit Emilio und DSP Quantaz | 47495 Rheinberg |
Erfolgsorientiert / erweiterte Weltspitze:
Hemmer, Katharina mit Denoix PCH | 59557 Erwitte |
Nowag-Aulenbrock, Bianca mit Florine OLD | 48531 Warendorf |
Rath, Matthias Alexander mit Destacado FRH und Thiago GS | 61476 Kronberg |
Schneider, Dorothee mit Faustus und First Romance | 55234 Framersheim |
Scholz, Carina mit Soiree d'Amour OLD | 49219 Glandorf |
Perspektivisch:
Collin, Lucca-Sophia mit Ferrero D | Düsseldorf |
Erbe, Helen mit Carlos FRH | 47829 Krefeld |
Hendricks, Felicitas mit Drombusch | 49170 Hagen a.TW |
Holzknecht, Paulina mit Entertainer Win T | 42659 Solingen |
Rothenberger, Semmieke mit Farrington und Flanell | 61350 Bad Homburg |
Schrader, Alina mit Paola D | 29221 Celle |
Söder, Selina mit Zaire-E | 83104 Aubenhausen |
Trischberger, Thomas mit Liverpool | 83661 Lenggries |
Baumgürtel, Lucie-Anouk mit ZINQ Hugo FH, ZINQ Farlana FH und ZINQ Ferati FH | 48301 Nottuln |
Busacker, Greta mit EQUITANAs Firlefranz | 48149 Münster |
Derlien, Anna mit Holly Golightly | 30982 Pattensen |
Lang, Jana mit Baron | 92546 Schmidgaden |
Middelberg, Anna mit Blickfang HC | 49219 Glandorf |
Pistner, Valentina mit Flamboyant OLD | 61350 Bad Homburg |
Baumgürtel, Lana-Pinou mit ZINQ Emma FH, ZINQ Founder FH, ZINQ Escalla OLD FH | 48301 Nottuln |
Miesner, Carolina mit Exclusive | 27383 Scheeßel |
Oatly, Rose mit Rock Revolution, Veneno und Sommernacht | 22952 Lüttjensee |
Ruppert, Josephine mit Bella Donna | 82407 Wielenbach |
Schmitz-Morkramer, Allegra mit Libertad und DSP Lifestyle | 20249 Hamburg |
Schwierking, Kenya mit Cecil und Imani | 49453 Barver |
Beckmanns, Lotta mit Grenzhoehes Dragon Kiss | 83607 Holzkirchen |
Collin, Lilly Marie mit Cosmo callidus NRW | 40489 Düsseldorf |
Lohe, Mia Allegra mit Tovdal's Golden Future Imperial | 40474 Düsseldorf |
Pohl, Maria Teresa mit Der kleine Sunnyboy WE | 35043 Marburg |
Schmitz-Heinen, Julie Sofie mit Carleo Go und Chilli Morning WE | 42929 Wermelskirchen |
Stallmeister, Hubertus mit Adriano B | 22587 Hamburg |
Bernhard, Marie mit For Rock G. | 73574 Iggingen |
Billig, Therese mit Faro Shen | 04425 Taucha |
Heins, Lilly Marie mit Skyline | 27446 Sandbostel |
Mercker, Vivianne mit Belladonna und Djamalla | 81545 München |
Tillmann, Madlin mit Lebensfreude | 41516 Grevenbroich |
Zahnleiter, Marlene mit Grey's Highlight | 64686 Lautertal |
U14 - Children
zur Zeit nicht besetzt |
U16 - Ponyreiter
Helldorf von, Lilly | 27432 Oerel |
Tillmann, Madlin | 41516 Grevenbroich |
U18 - Junioren
Caspar, Pia | 73072 Donzdorf |
Maass, Alessa Marie | 40667 Meerbusch |
Paschertz, Clara | 49661 Cloppenburg |
Pohl, Maria Teresa | 35043 Marburg |
U21 - Junge Reiter
Gagel, Pia-Carlotta | 38350 Helmstedt |
Locklair, Caroline | 24405 Mohrkirch |
Löcher, Paul | 67133 Maxdorf |
Schön, Mette | 32457 Porta Westfalica |
Arnold, Ann-Kristin | 48231 Warendorf |
Averkorn, Claire-Louise | 48231 Warendorf |