Kader Fahren
Die Einteilung in Championats-, Perspektiv- bzw. Nachwuchskader löst die vorherige Kadereinteilung in A-, B- und C-Kader ab. Sie ist eine Folge der Leistungssportreform des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), die alle Spitzensportverbände in Deutschland betrifft. Verbunden mit der Neustrukturierung ist auch eine Konzentration der Kader. Auf alle Sportarten verteilt, will der DOSB die Zahl der Kaderplätze deutlich reduzieren. Das DOKR konnte aber für den Pferdesport eine gute Quote aushandeln.
Championatskader
Brauchle, Michael | 73432 Aalen |
Harm, Mareike | 23795 Negernbötel |
Sandmann, Anna | 49774 Lähden |
Sandmann, Christoph | 49774 Lähden |
von Stein, Georg | 64397 Modautal |
Poensgen, Rene | 52249 Eschweiler |
Perspektivkader PK 2 (perspektivisch)
Stottmeister, Markus | 39359 Bösdorf |
Championatskader
Berlage, Max | 41334 Nettetal |
Koalick, Sandro | 03116 Drebkau |
Sandmann, Anna | 49774 Lähden |
Slater-Diener, Carola | 07646 Stadtroda |
Schneiders, Dennis | 32469 Petershagen |
Perspektivkader PK 1
Freund, Marco | 63303 Dreieich |
Koalick, Torsten | 03116 Drebkau |
Warneck, Sebastian | 15834 Rangsdorf |
Perspektivkader PK 2 (perspektivisch)
Böhme, Oliver | 01723 Grumbach |
Brüninghoff, Bernd | 46354 Südlohn |
Championatskader
Geiger, Anika | 74618 Öhringen |
Lauterbach, Claudia | 35745 Dillenburg |
Schmid, Ulrike | 24306 Plön |
Tischer, Marie | 63135 Mühlheim |
Unzeitig, Anne | 35753 Greifenstein |
Wächter, Jessica | 63739 Aschaffenburg |
Perspektivkader PK 1 (erfolgsorientiert)
Dieker, Christoph | 48712 Gescher |
Perspektivkader PK 2 (perspektivisch)
Krüger, Lars | 01723 Grumbach |
Championatskader
Brauchle, Steffen | 72299 Pfalzgrafenweiler |
Kneifel, Niels | 31515 Wunstorf |
Perspektivkader PK 1 (erfolgsorientiert)
Harrer, Patrick | 75334 Straubenhardt |
Perspektivkader PK 2 (perspektivisch)
Grams, Ferdinand | 39606 Osterburg |
Championatskader
Jeurink, Rene | 49846 Hoogstede |
Koch, Stephan | 21483 Krukow |
Weihe, Christof | 32460 Petershagen |
Perspektivkader PK 1 (erfolgsorientiert)
Baackmann, Dieter | 48282 Emsdetten |
Bonneß, Nea-Renee | 14547 Beelitz |
Brechtken, Antonia | 42327 Wuppertal |
Kohlweiß, Birgit | 71263 Weil der Stadt |
Perspektivkader PK 2 (perspektivisch)
Fiefhaus, Tobias | 48493 Wettringen |
Schäferhoff, Timm | 48291 Telgte |
Championatskader
Genkinger, Anna | 72299 Pfalzgrafenweiler |
Grundmann, Niels | 21717 Fredenbeck |
Schäfer, Sandra | 48356 Nordwalde |
Schettler, Karolin | 45721 Haltern am See |
Perspektivkader PK 1 (erfolgsorientiert)
Grundmann, Pia | 21717 Fredenbeck |
Hanisch, Patrick | 59320 Ennigerloh |
Hallasch, Monika | 71254 Ditzingen |
Kiefer, Edwin | 72160 Horb |
Tischer, Lisa Maria | 63263 Neu-Isenburg |
Nachwuchskader NK1 U25
Bloßfeld, Michelle | 04916 Herzberg |
Reinhardt, Leon | 35649 Bischofen |
Schröder, Lea | 31319 Sehnde |
Schubert, Ciara | 68775 Ketsch |
Steenken, Marie | 26169 Friesoythe |
Stottmeister, Tom | 39359 Bösdorf |
Tischer, Lisa Maria | 63263 Neu-Isenburg |
Nachwuchskader NK 1 U18
Andrew, Max | 69198 Schriesheim |
Bannert, Audrey | 63599 Biebergemünd |
Grüber, Jonathan | 16775 Löwenberger Land |
Hüsges, Laura | 47877 Willich |
Stolzenberger, Philipp | 69207 Sandhausen |
Wolters, Wiebke | 48282 Emsdetten |
Nachwuchskader NK 1 U14
Bochnia, Conner | 06343 Mansfeld |
Vosskort, Nele | 48282 Emsdetten |
Downloads
- Kaderkriterien Fahren ( PDF, 96 Kb)