Kader Springen
Die Einteilung in Olympia-, Perspektiv- bzw. Nachwuchskader löst die vorherige Kadereinteilung in A-, B- und C-Kader ab. Sie ist eine Folge der Leistungssportreform des DOSB, die alle Spitzensportverbände in Deutschland betrifft. Verbunden mit der Neustrukturierung ist auch eine Konzentration der Kader. Auf alle Sportarten verteilt, will der DOSB die Zahl der Kaderplätze deutlich reduzieren. Das DOKR konnte aber für den Pferdesport eine gute Quote aushandeln.
Ahlmann, Christian mit Dominator 2000 Z | 45768 Marl |
Deußer, Daniel mit Killer Queen VDM | Rijmenam/BEL |
Deher, Hans-Dieter mit Elysium | 79591 Eimeldingen |
Ehning, Marcus mit Stargold | 46325 Borken |
Kukuk, Christian mit Mumbai und Just be Genle | 48477 Riesenbeck |
Nieberg, Gerrit mit Ben | 48234 Sendenhorst |
Thieme, André mit DSP Chakaria | 19395 Plau am See |
Vogel, Richard mit Cepano Baloubet und United Touch S | 35041 Dagobertshausen |
Wargers, Jana mit Limbridge und Dorette | 48282 Emsdetten |
Weishaupt, Philipp mit Coby und Zineday | 48477 Riesenbeck |
Erfolgsorientiert / Erweiterte Weltspitze
Eckermann, Katrin mit Cala Mandia | 48336 Sassenberg |
Meyer-Zimmermann, Janne Friederike mit Messi van't Ruytershof | 25421 Pinneberg |
Stevens, Mario mit Starissa | 49696 Molbergen |
Will, David mit My Prins van Dorperheide | 35041 Dagobertshausen |
Perspektivisch
Ahlmann, Hannes mit Baloucan | 25592 Reher |
Ligges, Marie mit Corcovado L | 59387 Herbern |
Schulze-Topphoff, Philipp mit Clemens de la Lande | 48329 Havixbeck |
Beckmann, Johanna mit Emelie von de Mirania Stam und Cheenook | 49624 Löningen |
Flick, Marie mit Ciro | 49170 Hagen a. T.W. |
Gut, Lea Sophie mit Canturia, Horse Gym's Landinos | 88400 Biberach an der Riß |
Haunhorst, Mick mit Clarimo's Girl und Cirano | 49170 Hagen a. T.W. |
Nölting, Lasse mit Javall Ryal K. | 31535 Neustadt |
Schmidt, Magnus mit Miss Balou | 06618 Naumburg |
Himmelreich, Naomi mit Vino v't Kosterhof Z und Cordetto | 65611 Niederbrechen |
Merschformann, Max mit Stroller, Dorotheental's Classica | 48336 Laer |
Paschertz, Max mit Sem Semper | 49661 Cloppenburg |
Rüder, Mathies mit For Freedom EKT | 23769 Fehmarn |
Stieper, Thore mit Cool Cat | 25582 Hohenaspe |
Stormanns, Tony mit Cinnamo und Servus Z | 52249 Eschweiler |
Thielen, Fabio mit Stakaya udn Clarino De Luxe | 66679 Losheim |
Tietje, Romy Rosalie mit Cascadino | 24367 Osterby |
Assmann, Leonie mit Hankifax H | 88138 Sigmarszell |
Häsler, Antonia mit Clarissa NRW und Berkzicht Rob | 09228 Chemnitz |
Kröly, Franca Clementine mit Karim van Orchid's | 30916 Isernhagen |
Merschformann, Carlotta mit Black Pearl SH NRW | 48720 Rosendahl |
Pander, Leonie mit Indimill A | 26160 Bad Zwischenahn |
Beerbaum, Brianne mit Balotelli und Carlucci | 27321 Thedinghausen |
Boeken, Charlotte Luise mit Kaischa | 41749 Viersen |
Fimpel, Maximiliane mit Cartagena | 88353 Kißlegg |
Konle, Luise mit Dresses For Success | 96328 Küps |
Kühner, Jolie Marie mit Queen Laatifa K und Dialo | 82319 Hadorf |
Sorg, Colin mit Casillas | 88273 Fronhofen |
U14 - Children
Meinicke, Joy Anna | 21272 Egestorf |
Neukirch, Marie | 95445 Bayreuth |
Wenz, Collin | 74372 Sersheim |
U16 - Ponyreiter
Hüttig, Allegra Elisabeth | 72531 Hohenstein |
Kühner, Jolie Marie | 82319 Hadorf |
Schwamborn Jona Jolie | 51688 Wipperfürth |
U18 - Junioren
Bachl, Emma | 84389 Postmuenster |
Carstensen, Tjade | 25884 Sollwitt |
Fischer, Paula | 14558 Nuthetal |
Funke, Lisa Marie | 49424 Goldenstedt |
U21 - Junge Reiter
Kröninger, Theresa | 81667 München |
Munsberg, Henry | 49090 Osnabrück |
Fallenberg, Sönke | 48231 Warendorf |
Höing, Charlotte | 48231 Warendorf |
Weber, Lara | 48231 Warendorf |