Anmelden
Melden Sie sich an, um im FN-Shop zu bestellen oder die vielen Vorteile einer Persönlichen Mitgliedschaft zu nutzen.
Der Weg zum Finale des PM-Schulpferdecups führt über eine der bundesweiten Qualifikationen. Jeder Verein/Betrieb kann sich mit maximal zwei Teams für eines der Halbfinals qualifizieren. Im Finale mit den besten Teams kann pro Verein/Betrieb nur ein Team an den Start gehen.
Qualifikationen:
Die Termine werden fortwährend aktualisiert. Eine Übersicht der Qualifikationstermine mit Kontaktdaten der Ansprechpartner gibt es hier.
Datum | Veranstaltungsort | Ort | Ergebnis |
31.03.2018 | RC Rothal Iller | 89257 Illertissen | Ergebnis |
14.04.2018 | RFV Wolfsburg | 38448 Wolfsburg | Ergebnis |
29.04.2018 | RV Glückstadt | 25348 Glückstadt | folgt nach Veranstaltung |
10.05.2018 | RFV Seelitz | 09306 Seelitz | folgt nach Veranstaltung |
26.05.2018 | RFV In der Ohe Nord | 21037 Hamburg | folgt nach Veranstaltung |
16.06.2018 | RV Hannover | 30179 Hannover | folgt nach Veranstaltung |
24.06.2018 | RFV Mittelstormarn | 23869 Elmenhorst OT Fischbek | folgt nach Veranstaltung |
08.09.2018 | RC Grunewald | 14193 Berlin | folgt nach Veranstaltung |
15.09.2018 | RFV Bochum-Werne | 44894 Bochum | folgt nach Veranstaltung |
30.09.2018 | RFV Neckartailfingen | 72666 Neckartailfingen | folgt nach Veranstaltung |
30.09.2018 | RV Bernburg-Roschwitz | 06406 Bernburg (Saale) | folgt nach Veranstaltung |
03.10.2018 | RV Nussloch | 69226 Nussloch | folgt nach Veranstaltung |
03.10.2018 | RV Aschaffenburg | 63739 Aschaffenburg | folgt nach Veranstaltung |
07.10.2018 | RFV Seeheim/Bergstrasse | 64342 Seeheim-Jugenheim | folgt nach Veranstaltung |
21.10.2018 | LRFV Bodenheim | 55294 Bodenheim | folgt nach Veranstaltung |
03.11.2018 | RFV Bottrop | 46242 Bottrop | folgt nach Veranstaltung |
11.11.2018 | Reitstall Pavel | 34379 Calden-Fürstenwald | folgt nach Veranstaltung |
Finale:
Datum | Veranstaltungsort | Ort | Ergebnis |
folgt | Horses & Dreams, Hof Kasselmann | Hagen a.T.W | folgt nach Veranstaltung |
Halbfinals:
(hier Teamverteilung einsehen)
Datum | Veranstaltungsort | Ort | Ergebnis |
13.01.2018 | Westfälische Reit- und Fahrschule Münster | Münster | |
04.03.2018 | Reitschule Schulze Niehues | Freckenhorst | |
17.03.2018 |
RV Wolfsburg | Wolfsburg | |
24.03.2018 | Reitschule des Haupt- und Landgestütes Marbach | Marbach | folgt nach Veranstaltung |
Qualifikationen:
Datum | Veranstaltungsort | Ort | Ergebnis |
02.04.2017 | RV Gladbeck | 45966 Gladbeck | Ergebnis |
08.04.2017 | RFV Maasen-Sulingen | 31595 Steyerberg | Ergebnis |
15.04.2017 | RC Rothal Iller | 89257 Illertissen | Ergebnis |
30.04.2017 | RV Flandersbach | 42489 Wülfrath | Ergebnis 1. Abt. |
Ergebnis 2. Abt. | |||
20.05.2017 | RFV Seelitz | 09306 Seelitz | Ergebnis |
03.06.2017 | RFV In der Ohe Nord | 21037 Hamburg | Ergebnis 1. Abt. |
Ergebnis 2. Abt. | |||
11.06.2017 | Boberger RV | 21033 Hamburg | Ergebnis |
09.07.2017 | Stall Renschler | 25436 Heidgraben | Ergebnis 1. Abt. Ergebnis 2. Abt. |
20.08.2017 | Reiter- u. Ferienhof Hofgut Tann | 36251 Ludwigsau | Ergebnis |
09.09.2017 | Pferdezentrum Meeresberg/Hof Eschenhorst | 27248 Ehrenburg | Erbebnis |
23.09.2017 | RFV Wolfsburg | 38448 Wolfsburg | Ergebnis |
24.09.2017 | RFV Seeheim/Bergstrasse | 64342 Seeheim-Jugenheim | Ergebnis |
30.09.2017 | LZRFV Haltern am See | 45721 Haltern am See | Ergebnis 1. Abt. |
Ergebnis 2. Abt | |||
01.10.2017 | RV Glückstadt | 25348 Glückstadt | Ergebnis |
01.10.2017 | RV Bernburg-Roschwitz | 06408 Bernburg (Saale) | Ergebnis 1. Abt |
Ergebnis 2. Abt. | |||
03.10.2017 | RV Nussloch | 76297 Stutensee | Ergebnis |
03.10.2017 | RFZG Moosbürg | 92637 Weiden | Ergebnis 1. Abt. |
Ergebnis 2. Abt. | |||
08.10.2017 | RFV Rodheim-Bieber | 35444 Biebertal | Ergebnis |
15.10.2017 | LRV Tegel | 13507 Berlin | Ergebnis |
21.10.2017 | RVV Badenstedt | 30455 Hannover | Ergebnis |
22.10.2017 | LRFV Bodenheim | 55294 Bodenheim | Ergebnis |
28.10.2017 | Deiter RFV "St. Georg" Barsinghausen | 30890 Barsinghausen | Ergebnis |
04.11.2017 | RV Aschaffenburg | 63739 Aschaffenburg | Ergebnis |
04.11.2017 | RVF Bottrop | 46242 Bottrop | Ergebnis 1. Abt. |
Ergebnis 2. Abt. | |||
Ergebnis 3. Abt. | |||
18.11.2017 | RVS Hannover-Bemerode | 30539 Hannover | Ergebnis |
18.11.2017 | Reitschule Dannenberg | 29451 Dannenberg | Ergebnis |
19.11.2017 | Reitstall Pavel | 34379 Calden-Fürstenwald | Ergebnis |
25.11.2017 | RV Salzgitter Reitschule Mauritz | 38229 Salzgitter | Ergebnis |
03.12.2017 | Westfälische Reit- und Fahrschule Münster | 48157 Münster | Ergebnis 1. Abt. |
Ergebnis 2. Abt. |
Finale:
Datum | Veranstaltungsort | Ort | Ergebnis |
01.05.2017 | Horses & Dreams, Hof Kasselmann | Hagen a.T.W | Ergebnis |
Halbfinals:
Datum | Veranstaltungsort | Ort | Ergebnis |
22.01.2017 | Westfälische Reit- und Fahrschule | Münster | Ergebnis |
18.02.2017 | Reitschule des Haupt- und Landgestütes Marbach | Marbach | Ergebnis |
05.03.2017 | Reitschule Schulze Niehues | Freckenhorst | Ergebnis |
18.03.2017 | RV Wolfsburg | Wolfsburg | Ergebnis |
Qualifikationen:
Datum | Veranstaltungsort | Ort | Ergebnis |
16.04.2016 | RFZG Moosbürg | 92637 Weiden | Ergebnis |
24.04.2016 | RV Gladbeck | 45966 Gladbeck | Ergebnis |
01.05.2016 | RFV Waldhof | 99439 Stedten a. E. | Ergebnis |
04.06.2016 | Reitstall Hermann Reimers | 21037 Hamburg | Ergebnis |
05.06.2016 | RV Neuenstein / Reiter- und Ferienhof Hofgut Tann | 36251 Ludwigsau-Tann | Ergebnis |
03.07.2016 | RC Altfeld | 47475 Kamp-Lintfort | Ergebnis |
03.07.2016 | Stall Renschler | 25436 Heidgraben | Ergebnis |
09.07.2016 | LRV Tegel | 13507 Berlin | Ergebnis |
16.07.2016 | RV Marktoberdorf | 87600 Kaufbeuren | Ergebnis |
20.08.2016 | PSV Schleswig-Holstein / Norderstedter Sportverein | 23795 Bad Segeberg | Ergebnis |
28.08.2016 | RG 77 Dellwig | 46147 Oberhausen | Ergebnis |
10.09.2016 | RFV Mannheim-Sandhofen | 68307 Mannheim | Ergebnis |
11.09.2016 | RV Flandersbach | 42489 Wülfrath | Ergebnis |
18.09.2016 | ZRAS Lindebaum | 48455 Gildehaus | Ergebnis |
01.10.2016 | RV Neustadt/Orla | 07806 Neustadt/Orla | Ergebnis |
02.10.2016 | RuFV Birkenreuth | 92301 Forchheim | Ergebnis |
02.10.2016 | RFV Waghäusl-Wiesental | 64625 Bensheim | Ergebnis |
03.10.2016 | RV Glückstadt | 25348 Glückstadt | Ergebnis |
08.10.2016 | RFV Seeheim/Bergstrasse | 64342 Seeheim-Jugenheim | Ergebnis |
22.10.2016 | LZRFV Haltern am See | 45721 Haltern am See | Ergebnis |
22.10.2016 | RVV Badenstedt | 30455 Hannover | Ergebnis |
29.10.2016 | JFR Selztal | 55271 Stadecken | Ergebnis |
30.10.2016 | Reitschule Dannenberg | 29451 Dannenberg | Ergebnis |
19.11.2016 | Reitschule Altrogge-Terbrack | 48301 Nottuln | Ergebnis |
20.11.2016 | Reitstall Pavel | 34379 Calden-Fürstenwald | Ergebnis |
04.12.2016 | Westfälische Reit- u. Fahrschule Münster | 48157 Münster |