Anmelden
Melden Sie sich an, um im FN-Shop zu bestellen oder die vielen Vorteile einer Persönlichen Mitgliedschaft zu nutzen.
P = Parcoursskizze
S = Starterliste
L = Live-Ergebnisse (nur ausgewählte Prüfungen)
E = Ergebnis
| Prf. 29 - 08:30 Uhr - Springpferde Kl.M 5j. - Qualifikation |
P | S | L | E1 E2 E3 |
| Prf. 20 - 11:00 Uhr - Dressurpferde Kl.M 6j. - Finalqualifikation |
S | L | E1 E2 |
|
| Prf. 34 - 13:30 Uhr - Springpferde Kl.M 6j. - Qualifikation |
P | S | L |
E1 E2 E3 |
| Prf. 11 - 08:00 Uhr - Reitponys 4j. Stuten + Wallache | S | E | ||
| Prf. 35 - 08:30 Uhr - Springpferde Kl.M 6j. - Finalqualifikation | P | S | L | E1 E2 |
| Prf. 45 - 09:00 Uhr - Geländepferde Kl.A 5j. - Einlaufprüfung | S | L | E1 E2 |
|
| Prf. 17 - 09:00 Uhr - Dressurpferde Kl.L 5j. - Finalqualifikation |
S |
L |
E1 E2 |
|
| Prf. 03 - 12:00 Uhr - Reitpferde 4j. Stuten + Wallache | S | E | ||
| Prf. 30 - 12:30 Uhr - Springpferde Kl.M 5j. - Finalqualifikation |
P | S |
L |
E1 E2 |
| Prf. 48 - 13:30 Uhr - Geländepferde Kl.L 6j. - Einlaufprüfung | S | L | E | |
| Prf. 12 - 14:45 Uhr - Reitponys 4j. Hengste | S | E | ||
| Prf. 42 - 16:00 Uhr - Springponys Kl.L 6j. - Einlaufprüfung | P | S | L | E |
| Prf. 53 - 16:30 Uhr - Fahrpferde - Finalqualifikation | S | L | E | |
| Prf. 04 - 17:15 Uhr - Reitpferde 4j. Hengste | S | E |
| Prf. 21 - 07:30 Uhr - Dressurpferde Kl.M 6j. - Kleines Finale | S | L | E | |
| Prf. 09 - 08:00 Uhr - Reitponys 3j. Stuten + Wallache | S | E | ||
| Prf. 36 - 08:00 Uhr - Springpferde Kl.M 6j. - Trostrunde | P | S | L | E |
| Prf. 26 - 08:30 Uhr - Dressurponys Kl.L 6j. - Finalqualifikation | S | L | E | |
| Prf. 46 - 09:00 Uhr - Geländepferde Kl.A 5j. Finalqualifikation | S | L | E1 E2 |
|
| Prf. 31 - 10:30 Uhr - Springpferde Kl.M 5j. - Trostrunde | P | S | L | E |
| Prf. 01 - 10:30 Uhr - Reitpferde 3j. Stuten + Wallache | S | E | ||
| Prf. 23 - 12:15 Uhr - Dressurponys Kl. A 5j. - Finalqualifikation | S | L | E1 E2 |
|
| Prf. 18 - 12:30 Uhr - Dressurpferde Kl.L 5j. - Kleines Finale | S | L | E | |
| Prf. 39 - 13:00 Uhr - Springponys Kl.A 5j. - Einlaufprüfung | P | S | L | E1 E2 |
| Prf. 49 - 13:30 Uhr - Geländepferde Kl.L 6j. Finalqualifikation | S | L | E | |
| Prf. 10 - 14:15 Uhr - Reitponys 3j. Hengste | S | E | ||
| Prf. 51 - 16:30 Uhr - Geländeponys Kl.A - Finalqualifikation | S | L | E | |
| Prf. 43 - 16:30 Uhr - Springponys Kl.L 6j. - Finalqualifikation | P | S | L | E |
| Prf. 02 - 17:00 Uhr - Reitpferde 3j. Hengste | S | E | ||
| Prf. 52 - 17:45 Uhr - (b) Vielseitigkeitsponys 5j. + 6j. | ||||
| Prf. 47 - 17:45 Uhr - (b) Vielseitigkeitspferde 5j. + 6j. | ||||
| Prf. 50 - 17:45 Uhr - (b) Möglichkeit der Platzbesichtigung im Schritt |
| Prf. 15 - 08:00 Uhr - Reitponys 4j. Stuten + Wallache - Finale Teil A | S | E | ||
| Prf. 24 - 08:00 Uhr - Dressurponys Kl.A 5j. - Kleines Finale | S | L | E | |
| Prf. 52 - 08:00 Uhr - (a) Vielseitigkeitsponys 5j. - Finale Teil A | S | L | E | |
| Prf. 40 - 08:00 Uhr - Springponys Kl.A 5j. - Finalqualifikation | P | S | L | E |
| Prf. 16 - 09:15 Uhr - Reitponys 4j. Hengste - Finale Teil A | S | E | ||
| Prf. 47 - 09:30 Uhr - (a) Vielseitigkeitspferde 5j. - Finale Teil A | S | E | ||
| Prf. 52 - 10:15 Uhr - (b) Vielseitigkeitsponys - Finale Teil B, Springen | S | L | E | |
| Prf. 07 - 10:30 Uhr - Reitpferde 4j. Stuten + Wallache - Finale Teil A | S | E | ||
| Prf. 50 - 11:30 Uhr - (a) Vielseitigkeitspferde 6j. - Finale Teil A | S | E | ||
| Prf. 32 - 11:30 Uhr - Springpferde Kl.M 5j. - Kleines Finale | P | S |
L | E |
| Prf. 08 - 11:45 Uhr - Reitpferde 4j. Hengste - Finale Teil A | S | E | ||
| Prf. 54 - 13:30 Uhr - (a) Fahrpferde Finale Teil A | S | L | E | |
| Prf. 54 - 13:30 Uhr - (b) Fahrpferde Finale Teil B | S | L | E | |
| Prf. 22 - 14:00 Uhr - Dressurpferde Kl.M 6j. - Finale | S | L | E | |
| Prf. 15 - 14:00 Uhr - Reitponys 4j. Stuten + Wallache - Finale Teil B | S | E | ||
| Prf. 47 - 14:15 Uhr - (b) Vielseitigkeitspferde 5j. - Finale Teil B, Springen | P | S | L | E |
| Prf. 27 - 14:30 Uhr - Dressurponys Kl.L 6j. - Kleines Finale | S | L | E | |
| Prf. 16 - 15:00 Uhr - Reitponys 4j. Hengste - Finale Teil B | S | E | ||
| Prf. 50 - 15:15 Uhr - (b) Vielseitigkeitspferde 6j. - Finale Teil B, Springen | P | S | L | E |
| Prf. 07 - 16:15 Uhr - Reitpferde 4j. Stuten + Wallache - Finale Teil B | S | E | ||
| Prf. 37 - 16:45 Uhr - Springpferde Kl.M 6j. - Kleines Finale |
P | S |
L | E1 E2 |
| Prf. 08 - 17:15 Uhr - Reitpferde 4j. Hengste - Finale Teil B | S | E |
| Prf. 13 - 08:00 Uhr - Reitponys 3j. Stuten + Wallache - Finale Teil A | S | E | ||
| Prf. 25 - 08:30 Uhr - Dressurponys Kl.L 5j. - Finale | S | L | E | |
| Prf. 41 - 08:30 Uhr - Springponys Kl.L 5j. - Finale | P | S | L | E |
| Prf. 14 - 09:15 Uhr - Reitponys 3j. Hengste - Finale Teil A | S | E | ||
| Prf. 52 - 09:30 Uhr - (c) Vielseitigkeitsponys - Finale Teil C, Gelände Kl.A | S | L | E | |
| Prf. 33 - 10:00 Uhr - Springpferde Kl.M 5j. - Finale | P | S | L | E |
| Prf. 05 - 10:30 Uhr - Reitpferde 3j. Stuten + Wallache - Finale Teil A | S | E | ||
| Prf. 28 - 10:30 Uhr - Dressurponys Kl.L 6j. - Finale | S | L | E | |
| Prf. 47 - 11:30 Uhr - (c) Vielseitigkeitspferde 5j. - Finale Teil C, Gelände Kl.L | S | L | E | |
| Prf. 06 - 11:45 Uhr - Reitpferde 3j. Hengste - Finale Teil A | S | E | ||
| Prf. 19 - 13:00 Uhr - Dressurpferde Kl.L 5j. - Finale | S | L | E | |
| Prf. 13 - 13:00 Uhr - Reitponys 3j. Stuten + Wallache - Finale Teil B | S | E | ||
| Prf. 44 - 13:00 Uhr - Springponys Kl.L 6j. - Finale | P | S | L | E |
| Prf. 14 - 14:00 Uhr - Reitponys 3j. Hengste - Finale Teil B | S | E | ||
| Prf. 50 - 14:15 Uhr - (c) Vielseitigkeitspferde 6j. - Finale Teil C, Gelände Kl.M | S | L | E | |
| Prf. 05 - 15:00 Uhr - Reitpferde 3j. Stuten + Wallache - Finale Teil B | S | E | ||
| Prf. 38 - 15:30 Uhr - Springpferde Kl.M m.St. 6j. - Finale | P | S | L | E |
| Prf. 06 - 16:30 Uhr - Reitpferde 3j. Hengste - Finale Teil B | S | E |