Ansprechpartner
Markus Schulte
FNverlag
Starter- und Ergebnislisten
Mittwoch, 02.09.2009
| Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste | Ergebnis |
| 11:30 | 29 | Springpferde Kl. M 5j. Qualifikation | S | E Abt. 1 E Abt. 2 E Abt. 3 E Abt. 4 |
| 12:00 | 20 | Dressurpferde Kl. M 6j. Finalqualifikation | S | E |
Donnerstag, 03.09.2009
| Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste | Ergebnis |
| 07:30 | 34 | Springpferde Kl. M 6j. Qualifikation | S | E Abt 1 E Abt 2 E Abt 3 E Abt 4 E Abt 5 |
| 08:00 | 11 | Reitponys 4j. Stuten + Wallache | S | E |
| 09:00 | 45 | Geländepferde Kl. A 5j. Finalqualifikation | S | E Abt 1 E Abt 2 |
| 09:00 | 17 | Dressurpferde Kl. L 5j. Finalqualifikation | S | E Abt 1 E Abt 2 |
| 11:30 | 03 | Reitpferde 4j. Stuten + Wallache | S | E |
| 14:00 | 30 | Springpferde Kl. M 5j. Finalqualifikation | S | E Abt 1 E Abt 2 E Abt 3 |
| 14:15 | 12 | Reitponys 4j. Hengste | S | E |
| 15:15 | 48 | Geländepferde Kl. A 6j. Finalqualifikation | S | E |
| 16:45 | 04 | Reitpferde 4j. Hengste | S | E |
Freitag, 04.09.2009
| Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste | Ergebnis |
| 07:30 | 31 | Springpferde Kl. M 5j. Trostrunde | S | E |
| 08:00 | 21 | Dressurpferde Kl. M 6j. Kleines Finale | S | E |
| 08:15 | 09 | Reitponys 3j. Stuten + Wallache | S | E |
| 08:30 | 46 | Geländepferde Kl. A 5j. Kleines Finale | S | E |
| 10:15 | 35 | Springpferde Kl. M 6j. Finalqualifikation | S | E Abt 1 E Abt 2 E Abt 3 |
| 10:45 | 01 | Reitpferde 3j. Stuten + Wallache | S | E |
| 11:00 | 26 | Dressurponys Kl. L 6j. Finalqualifikation | S | E |
| 11:00 | 18 | Dressurpferde Kl. L 5j. Kleines Finale | S | E |
| 12:45 | 49 | Geländepferde Kl. L 6j. Kleines Finale | S | E |
| 14:00 | 10 | Reitponys 3j. Hengste | S | E |
| 14:30 | 51 | Geländeponys Kl. A Finalqualifikation | S | E |
| 14:30 | 23 | Dressurponys Kl. A 5j. Finalqualifikation | S | E |
| 14:30 | 36 | Springpferde Kl. M 6j. Trostrunde | S | E Abt 1 E Abt 2 |
| 16:30 | 53 | Fahrpferde Finalqualifikation | S | E |
| 16:30 | 02 | Reitpferde 3j. Hengste | S | E |
| 17:30 | 39 | Springponys Kl. A 5j. Finalqualifikation | S | E |
Samstag, 05.09.2009
| Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste | Ergebnis |
| 07:45 | 42 | Springponys Kl. L 6j. Finalqualifikation | S | E |
| 08:00 | 15 | Reitponys 4j. Stuten + Wallache Finale Teil A | S | E |
| 08:00 | 24 | Dressurponys Kl. A 5j. Kleines Finale | S | E |
| 09:15 | 16 | Reitponys 4j. Hengste Finale Teil A | S | E |
| 09:15 | 32 | Springpferde Kl. M 5j. Kleines Finale | S | E Abt 1 E Abt 2 |
| 10:30 | 07 | Reitpferde 4j. Stuten + Wallache Finale Teil A | S | E |
| 10:45 | 52a | Vielseitigkeitsponys Finale Teil A, Dressur | S | E |
| 11:00 | 27 | Dressurponys Kl. L 6j. Kleines Finale | S | E |
| 11:45 | 08 | Reitpferde 4j. Hengste Finale Teil A | S | E |
| 12:15 | 47a | Vielseitigkeitspferde 5j. Finale Teil A, Dressur | S | E |
| 12:15 | 37 | Springpferde Kl. M 6j. Kleines Finale | S | E Abt 1 E Abt 2 |
| 13:30 | 54a | Fahrpferde Finale Teil A | S | E |
| anschl. | 54b | Fahrpferde Finale Teil B (Fremdfahrertest) | S | E |
| 14:00 | 15 | Reitponys 4j. Stuten + Wallache Finale Teil B (Fremdreitertest) | S | E |
| 14:00 | 22 | Dressurpferde Kl. M 6j. Finale | S | E |
| 14:15 | 50a | Vielseitigkeitspferde 6j. Finale Teil A, Dressur | S | E |
| 15:00 | 16 | Reitponys 4j. Hengste Finale Teil B | S | E |
| 15:15 | 40 | Springponys Kl. A 5j. Kleines Finale | S | E |
| 16:15 | 43 | Springponys Kl. L 6j. Kleines Finale | S | E |
| 16:15 | 07 | Reitpferde 4j. Stuten + Wallache Finale Teil B | S | E |
| 17:00 | 52b | Vielseitigkeitsponys Finale Teil B, Springen | S | E |
| 17:15 | 08 | Reitpferde 4j. Hengste Finale Teil B | S | E |
| 17:45 | 47b | Vielseitigkeitspferde 5j. Finale Teil B, Springen | S | E |
| 18:30 | 50b | Vielseitigkeitspferde 6j. Finale Teil B, Springen | S | E |
Sonntag, 06.09.2009
| Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste | Ergebnis |
| 08:00 | 13 | Reitponys 3j. Stuten + Wallache Finale Teil A | S | E |
| 08:30 | 25 | Dressurponys Kl. L 5j. Finale | S | E |
| 08:30 | 41 | Springponys Kl. L 5j. Finale | S | E |
| 09:15 | 14 | Reitponys 3j. Hengste Finale Teil A | S | E |
| 09:30 | 52c | Vielseitigkeitsponys Finale Teil C, Gelände Kl. A | S | E |
| 10:00 | 33 | Springpferde Kl. M 5j. Finale | S | E |
| 10:30 | 05 | Reitpferde 3j. Stuten + Wallache Finale Teil A | S | E |
| 10:30 | 28 | Dressurponys Kl. L 6j. Finale | S | E |
| 11:30 | 47c | Vielseitigkeitspferde 5j. Finale Teil C, Gelände Kl. L | S | E |
| 11:45 | 06 | Reitpferde 3j. Hengste Finale Teil A | S | E |
| 12:30 | 44 | Springponys Kl. L 6j. Finale | S | E |
| 13:00 | 19 | Dressurpferde Kl. L 5j. Finale | S | E |
| 13:00 | 13 | Reitponys 3j. Stuten + Wallache Finale Teil B (Fremdreitertest) | S | E |
| 14:15 | 50c | Vielseitigkeitspferde 6j. Finale Teil C, Gelände Kl. L | S | E |
| 14:00 | 14 | Reitponys 3j. Hengste Finale Teil B | S | E |
| 15:00 | 38 | Springpferde Kl. M mit Stechen 6j. Finale | S | E |
| 15:00 | 05 | Reitpferde 3j. Stuten + Wallache Finale Teil B | S | E |
| 16:30 | 06 | Reitpferde 3j. Hengste Finale Teil B | S | E |
