Datum ![]()
|
Titel ![]()
|
Autor | |
|---|---|---|---|
| 09.03.2010 | Turniervorschau - TV-Tipps - Auslandsstarts vom 11. bis 15. März | Dr. Dennis Peiler | |
| 08.03.2010 | Ergebnisdienst vom 2. bis 7. März | Eva Willermann | |
| 07.03.2010 | CSI****/CDI*** Bremen: Gilbert Böckmann reitet bei den euroclassics auf Platz zwei Bremen (fn-press). Gilbert Böckmann (Lastrup) hat mit No Father`s Girl nur knapp den Sieg in der euroclassics-Einzelwertung beim internationalen Reitturnier in Bremen verpasst. Nachdem Böckmann noch einen Tag zuvor mit einem Nullfehlerritt zum Sieg der deutschen Mannschaft bei der Team Trophy beigetragen hatte, musste er sich heute dem Schweizer Theo Muff im Stechen geschlagen geben, der sich mit seinem fehlerfreien Ritt mit Acomet als insgesamt vierter Schweizer in die Siegerliste der euroclassics eintragen konnte. | Dr. Dennis Peiler | |
| 06.03.2010 | CSIO**** Wellington/USA: Deutsche Equipe im Nationenpreis auf Platz fünf Wellington/USA (fn-press). Im Nationenpreis beim Internationalen Offiziellen Springturnier (CSIO****) im amerikanischen Wellington/Florida belegte das deutsche Team unter Leitung von Equipechef Dietmar Gugler (Pfungstadt) mit insgesamt 46 Strafpunkten nach zwei Umläufen den fünften Platz unter den elf teilnehmenden Mannschaften. | fn-press | |
| 06.03.2010 | CSI**** Bremen: Deutsche Springreiter gewinnen erneut Team Trophy Bremen (fn-press). Die deutschen Springreiter haben ihren Team Trophy-Titel aus dem vergangenen Jahr beim internationalen Reitturnier „euroclassics“ in Bremen verteidigt. In einer völlig anderen Besetzung als im Vorjahr siegte Deutschland I mit Gilbert Böckmann (Lastrup) mit No Father`s Girl, Holger Wulschner (Passin) mit Cefalo, Alois Pollmann-Schweckhorst (Steinfeld) mit Chacco Blue und Janne Friederike Meyer (Schenefeld) mit Cellagon Lambrasco. Deutschland I blieb als einzige der zehn teilnehmenden Mannschaften fehlerfrei und verwies das Team Niederlande II (ein Fehler) und das Amazonen Team (vier Fehler) auf die Plätze. | Dr. Dennis Peiler | |
| 06.03.2010 | CDI*** Bremen: "Herzi" meldet sich zurück; Salzgeber siegt in der Kür Bremen (fn-press). Nach mehrmonatiger Verletzungspause ihres Spitzenpferdes Herzruf`s Erbe hat sich Dressurreiterin Ulla Salzgeber (Bad Wörishofen) auf der internationalen Dressurbühne wieder zurückgemeldet. Beim internationalen Reitturnier in Bremen gewann Salzgeber mit dem elfjährigen rheinländischen Fuchswallach „Herzi“ die Grand Prix-Kür mit 77,950 Prozent. | Dr. Dennis Peiler | |
| 02.03.2010 | Turniervorschau - TV-Tipps - Auslandsstarts vom 2. bis 7. März | Eva Willermann | |
| 01.03.2010 | Ergebnisdienst vom 25. bis 28. Februar | Eva Willermann | |
| 28.02.2010 | CSI*****-W Göteborg/SWE: Kutscher übernimmt Weltcupführung Göteborg/SWE (fn-press). In der vorletzten Qualifikation zum Finale des Weltcups Springen im schwedischen Göteborg verpasste Marco Kutscher (Riesenbeck) nur knapp den Sieg. Mit dem Holsteiner Wallach Cash (v. Carthago) lieferte Kutscher im Stechen des Weltcupspringens eine fehlerfreie Runde in 38,23 Sekunden ab. Schneller war nur die im rheinischen Hünxe lebende Jessica Kürten (Irland), die mit Castle Forbes Libertina die Ziellinie ohne Strafpunkte in 37,42 Sekunden passierte. | fn-press | |
| 28.02.2010 | CDI-W Göteborg/SWE: Drei deutsche Dressurreiter für Weltcupfinale qualifiziert Göteborg/SWE (fn-press). Die neunte und letzte Qualifikationsprüfung zum Finale des Weltcups Dressur sicherte sich im schwedischen Göteborg die Niederländerin Adelinde Cornelissen. Mit ihrem 13-jährigen Wallach Jerich Parzival kam die Doppel-Europameisterin des Jahres 2009 in der Weltcup-Kür auf 84,400 Prozentpunkte. Auf den Plätzen zwei und drei folgten der bei Münster lebende Schwede Patrik Kittel mit Watermill Scandic H.B.C (79.800 Prozentpunkte) und Imke Schellekens-Bartels (Niederlande) mit Hunter Douglas Sunrise (79,750 Prozentpunkte). Bester deutscher Teilnehmer war Matthias Alexander Rath (Kronberg), der mit Triviant den fünften Platz belegte (76.400 Prozentpunkte). | fn-press |

Eintrag gesperrt
geschützter Eintrag offen
